入試を終えて
2024年度岡山大学教育学部附属幼稚園入試が終了いたしました。地球ランドNEXT受験生の皆様合格おめでとうございます。2024年度岡山大学教育学部附属幼稚園入試において地球ランドNEXTから7名合格されました。
今年度、早い方は1歳9か月頃から受験のための準備を始められました。最初は恥ずかしくて先生の顔をまっすぐ見られなかったお子様が、難しい個別テストの指示をしっかりと理解して取り組む姿や、だんだんと自己表現力がついていく様子を見ることができました。模試も早い段階から実施し、本番に近い雰囲気の中で力を出す練習を積み重ねてきました。お子様の成長に保護者の皆様と一体となって関わることができたことは、私どもにとって大きな喜びです。この成功体験を一つの糧として今後お子様が大きく飛躍されることを心よりお祈りいたしております。
地球ランドNEXT 代表
地球ランドNEXT幼稚園受験教室では合格速報および合格実績を掲示する場合、全員合格を含め合格者数を明らかにするように努めています。合格実績は教室選びの大きな指標の一つです。単なる「100%合格」「全員合格」などの表記だけでは誤解を生む可能性があります。例えば、極めて少数(1名~2名)の全員合格と20名中19名の合格を比較した場合、どちらの信頼性が高いでしょうか。合格率100%だけの受験教室や合格者数が不透明な受験教室もあるようですが、地球ランドNEXTでは誠意をもって合格情報を発信しています。
※2023年12月25日現在
岡山大学教育学部附属幼稚園 | 7名 |
---|---|
ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 | 11名 |
就実こども園 | 3名 |
つしま幼稚園 | 3名 |
朝日塾幼稚園 | 1名 |
内山下幼稚園 | 1名 |
岡山大学教育学部附属幼稚園 | 11名 |
---|---|
ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 | 4名 |
内山下幼稚園 | 3名 |
山陽学園短期大学附属幼稚園 | 3名 |
就実こども園 | 2名 |
聖園マリア幼稚園 | 1名 |
朝日塾幼稚園 | 1名 |
岡山大学教育学部附属幼稚園 | 13名 |
---|---|
ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 | 10名 |
朝日塾幼稚園 | 4名 |
山陽学園短期大学附属幼稚園 | 3名 |
つしま幼稚園 | 2名 |
就実こども園 | 1名 |
ひかり幼稚園 | 1名 |
中仙道幼稚園 | 1名 |
岡山大学教育学部附属幼稚園 | 20名 |
---|---|
ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 | 12名 |
朝日塾幼稚園 | 11名 |
山陽学園短期大学附属幼稚園 | 2名 |
内山下幼稚園 | 3名 |
聖園マリア幼稚園 | 3名 |
聖園幼稚園 | 3名 |
就実こども園 | 1名 |
つしま幼稚園 | 3名 |
岡山大学教育学部附属幼稚園 | 20名 |
---|---|
ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 | 9名 |
朝日塾幼稚園 | 9名 |
山陽学園短大附属幼稚園 | 2名 |
就実こども園 | 2名 |
内山下幼稚園 | 1名 |
聖園マリア幼稚園 | 1名 |
津島幼稚園 | 1名 |
岡山大学教育学部附属幼稚園 | 16名 |
---|---|
ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 | 3名 |
朝日塾幼稚園 | 8名 |
聖園マリア幼稚園 | 1名 |
岡山大学教育学部附属幼稚園 | 15名 |
---|---|
ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 | 5名 |
朝日塾幼稚園 | 8名 |
聖園マリア幼稚園 | 2名 |
山陽学園短期大学附属幼稚園 | 3名 |
岡山大学教育学部附属幼稚園 | 18名 |
---|---|
ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 | 3名 |
朝日塾幼稚園 | 2名 |
聖園マリア幼稚園 | 4名 |
内山下幼稚園 | 3名 |
山陽学園短期大学附属幼稚園 | 2名 |
岡山大学教育学部附属幼稚園 | 10名 |
---|---|
ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 | 3名 |
内山下幼稚園 | 3名 |
聖園マリア幼稚園 | 3名 |
幼稚園受験 合格実績
岡山大学教育学部附属幼稚園 |
---|
ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 |
朝日塾幼稚園 |
内山下幼稚園 |
聖園マリア幼稚園 |
ひかり幼稚園 |
枝光会幼稚園 |
光塩女子学院幼稚園 |
淑徳幼稚園 |